Liste et montant des jackpots progressifs
Montants relevés le 25/04/2018 avant ouverture du casino
Casino royal | Montant |
---|---|
Carnival | 1 710 253 XPF |
Cashexpress | 552 500 XPF |
Four Diamond | 673 940 XPF |
Lightning light | 2 834 610 XPF |
Super cagnotte | 1 371 157 XPF |
Grand casino | Montant |
---|---|
Bank buster | 2 099 679 XPF |
Classics | 541 897 XPF |
Jetsetter extra chance | 1 242 023 XPF |
Major jackpot | 1 927 414 XPF |
Money chimes | 2 071 907 XPF |
Players Paradise | 500 167 XPF |
La SNC Casino de Nouméa, ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de l’information diffusée sur cette page. Elle ne peut
être tenue responsable des dommages directs ou indirects subis par les utilisateurs ou les tiers qui trouveraient leurs source dans l’information diffusée.